- Types of property Bungalow
- Rooms 8
- Bedrooms 4
- Bathrooms 2
- Powder rooms 0
- Lot size 4473 p2
- Parking 3
- Year of construction 1978
- Building Assessment $330,800.00
- Lot Assessment $220,300.00
- Assessment year 2023
























































Description
**À qui la chance!!**Beau grand bungalow idéal pour votre famille avec ses 3+1 chambres à coucher, ses 2 salles de bains complètes, ses 2 cuisines et sa spacieuse salle familiale. Cour arrière entièrement clôturée avec grand balcon, garage, le tout très bien situé tout près des écoles, des parcs, des transports en commun et de nombreuses autres commodités. **Faites vite, saisissez cette opportunité!!**
Characteristics
8 rooms, 4 Bedrooms, 2 washrooms / powder rooms | |
Types of property | Bungalow |
Living area | N/A |
Land size | 4473 p2 |
Construction year | 1978 |
Parking | Driveway (2) - Garage (1) |
Evaluation year | 2023 |
Municipal evaluation land | $220,300.00 |
Municipal evaluation building | $330,800.00 |
Room details
Room | Level | Size | Finish |
---|---|---|---|
Living room | Ground floor | 26.2x11.3 P | Floating floor |
Kitchen | Ground floor | 20.0x9.7 P | Ceramic tiles |
Primary bedroom | Ground floor | 12.10x12.1 P | Floating floor |
Bathroom | Ground floor | 14.4x8.11 P | Ceramic tiles |
Bedroom | Ground floor | 11.3x10.11 P | Floating floor |
Bedroom | Ground floor | 11.0x7.3 P | Floating floor |
Family room | Basement | 21.7x15.10 P | Floating floor |
Kitchen | Basement | 21.6x9.3 P | Floating floor |
Bedroom | Basement | 13.8x11.3 P | Floating floor |
Bathroom | Basement | 10.5x8.5 P | Ceramic tiles |
Cellar / Cold room | Basement | 11.6x10.3 P |
Addenda
Inclusions
Luminaires, stores, lave-vaisselle, four encastré du rez-de-chaussée. Le tout vendu tel quel sans garantie de qualité. |
Exclusions
N/A |